COMPETICIONES DEPORTIVAS DEL 19 AL 20 DE ENERO EN TELDE
-
LA CONCEJALÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE, INFORMA DE LA RELACIÓN DE COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE CELEBRARÁN DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE TELDE
Polideportivo Insular Rita Hernández y Canchas Exteriores
Complejo Deportivo El Hornillo |
||||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría | |
19.01.18 | 18:30 | BC Telde – Claret | Pre Infantil Femenino | |
19:15 | BC Telde – Pintadera | Pre Cadete Femenino | ||
20:00 | BC Telde – The Academy | Infantil Femenino | ||
20:45 | BC Telde – Ingenio | Senior Femenino | ||
20.01.18 | 16:00 | BC Telde – Gran Canaria | Junior Autonómico | |
18:30 | BC Telde A – Las Palmas | Infantil Masculino | ||
20:00 | BC Telde – The Academy | Cadete Masculino |
Pabellón Insular Antonio Moreno y Canchas del IES Guillermina Brito
Las Remudas |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
20.01.18 | 09:00 | Ro’Casa Remudas – Romade | Infantil Masculino |
10:15 | Ro’Casa Remudas – Vecindario | Cadete Masculino | |
12:00 | Ro’Casa Remudas – Vecindario | Juvenil Masculino | |
18:30 | Ro’Casa ACE G.C.-Muchotiket Santa Eulalia | División Honor Femenina | |
21.01.18 | 12:00 | Ro’Casa Remudas – San José Obrero | Territorial Masculina |
14:00 | Ro’Casa Remudas – San José Obrero | Cadete Masculino |
Estadio Municipal de Fútbol Pablo Hernández Morales y Anexo Fútbol-8 Juan Ramírez López
Complejo Deportivo El Hornillo |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.01.18 | 21:00 | UD Telde – Pedro Hidalgo | Interinsular Preferente |
20.01.18 | 09:00
|
Gariteño – Yoñe | Alevín |
Gariteño – Ideal 3 | Benjamín | ||
10:30
|
La Garita A – Estrella A | Alevín Preferente | |
La Garita B – Maspalomas | Benjamín | ||
12:00 | La Garita (Femenino) – San Juan TP | Infantil |
Estadio Municipal de Fútbol Pedro Miranda Rosales y Anexo de Fútbol-8
Valle de Jinámar |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.01.18 | 21:00 | Vallinamar B – Calero | 1ª Juvenil |
20.01.18 | 09:00
|
Vallinamar – San Fernando B | Alevín |
Vallinamar – Unión Marina | Benjamín | ||
11:00 | Vallinamar – Gariteño | Infantil | |
17:00 | Vallinamar – Almenara | Femenino Territorial |
Estadio Municipal de Fútbol El Calero | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.01.18 | 19:00
|
Calero A – Unión Marina | Alevín |
Calero A – Las Majoreras A | Benjamín Preferente | ||
21:00 | La Montañeta – Ojos de Garza | Veteranos Telde | |
20.01.18 | 09:00 | Calero B – Doramas B | Benjamín |
10:30 | Calero B – Maspalomas C | Alevín | |
12:00 | Calero – Las Majoreras | Cadete |
IES El Calero | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.01.18 | 21:00 | Preconte C – Panadería Pulido SM | Preferente F. S. Femenino |
20.01.18 | 11:30 | Teldprom – Aguas de Teror | Infantil F. S. |
Campo Municipal de Fútbol Manuel Martín Socorro-Naño Melenara | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.01.18 | 21:00 | Unión Marina – Vecinclubf | Interinsular Preferente |
20.01.18 | 09:00 | Playa del Hombre A – San Fernando A | Benjamín Preferente |
10:30 | Playa del Hombre A – Valdecasas A | Alevín
|
|
Playa del Hombre B – Atl. Marzasport B | |||
16:00 | Playa del Hombre B – Las Majoreras B | Infantil | |
18:00 | Playa del Hombre – U. Carrizal | Cadete |
Campo Municipal de Fútbol Antonio Guerra – Guerrita La Herradura |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.01.18 | 21:00 | Las Longueras – Arguineguin | 1ª Regional |
20.01.18 | 09:00 | Las Longueras B – Huracán C | Benjamín |
10:30 | Las Longueras – Achaman A | Infantil Preferente | |
12:00 | Las Longueras A – Valdecasas | Cadete | |
16:00 | La Garita A – Estrella A | Infantil Preferente | |
18:00 | La Garita – San Juan TP A | Cadete | |
20:00 | Electroline La Garita – Colegio Norte Viera | 2ª División Femenina |
Campo Municipal de Fútbol Las Remudas | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
20.01.18 | 09:00 | Las Remudas – UD Telde A | Alevín |
09:00-14:00 | 27º Torneo Municipal de Fútbol Base
Ciudad de Telde |
Mini-Prebenjamín
Prebenjamín |
Campo Municipal de Fútbol Las Huesas | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.01.18 | 21:00 | Las Huesas – Abrisajac | 2ª Juvenil |
20.01.18 | 09:00-14:00 | 27º Torneo Municipal de Fútbol Base
Ciudad de Telde |
Mini-Prebenjamín
Prebenjamín |
09:00 | Las Huesas A – Carrizal A | Benjamín | |
10:30
|
Las Huesas B – Cerruda C | Alevín | |
Las Huesas B – Guanarteme | Benjamín | ||
19:00 | Las Huesas – Las Remudas | Cadete |
Campo Municipal de Fútbol Paco Cabrera Ojos de Garza |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
20.01.18 | 09:00 | Ojos de Garza – Vet. del Pilar D | Alevín |
10:30 | Ojos de Garza – Calero A | Infantil | |
12:30 | Ojos de Garza – Valsequillo A | Cadete |