EL MEMORIAL DE AJEDREZ JUAN MARTIN DE LA NUEZ REUNE A LA CANTER DEL AJEDREZ INSULAR

XVI TORNEO ESCOLAR FIESTAS SAN GREGORIO 2014

Las jóvenes promesas del ajedrez escolar Luca López Luján (sub 6), Cayetano Díaz Cruz (sub 8) y Víctor García Expósito (sub 10) se impusieron en el Memorial de Ajedrez Juan Martín de la Nuez – XVI Torneo Escolar de Ajedrez Fiestas San Gregorio 2014 celebrado en la Sociedad La Fraternidad.

El joven valor del ajedrez guíense, Cayetano Díaz, se impuso en la clasificación general del torneo al sumar cinco puntos, empatado con Hugo Hernández, Victor García y Alejandro Roque pero con mejor coeficiente de desempate.

Con veinticinco participantes y la programación de tres categorías de edades, la base del ajedrez teldense disfrutó de un torneo de promoción del ajedrez disputado a seis rondas donde todos recibieron como premio, a su esfuerzo y deportividad, una medalla conmemorativa del evento enmarcado en las IV Olimpiadas Municipales Ciudad de Telde.

A la entrega de premios asistieron Sonsoles Martín Jiménez, Concejala Delegada de Desarrollo Local y Servicios Sociales, y Juan Viera Pérez, presidente del Club Ajedrez Telde Los Llanos y director del torneo, quienes felicitaron a todos los participantes animándoles a seguir progresando y disfrutando del deporte ciencia.

El torneo fue organizado por el Club Ajedrez Telde Los Llanos y colaboración de la Concejalía de Actividad Física y Deportes del M.I. Ayuntamiento de Telde, la Sociedad La Fraternidad, el Instituto Insular de Deportes del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, La Obra Social La Caixa y Cobega.

Categoría sub 6:
Campeón: Luca López Luján
Subcampeón: Marcos Rocha Hernández
Tercero: Hever Quintana Jiménez

Categoría sub 8:
Campeón: Cayetano Díaz Cruz
Subcampeón: Hugo Hernández Socorro
Tercero: Alejandro Roque López

Categoría sub 10:
Campeón: Víctor García Expósito
Subcampeón: Pablo Campos Rico
Tercero: Yago García Hernández

 

CLASIFICACIÓN FINAL

1-DIAZ CRUZ, CAYETANO (8) 5 16.0 22.5 19.0

2-HERNANDEZ SOCORRO, HUGO (8) 5 15.0 20.5 20.0

3-GARCIA EXPOSITO, VICTOR (10) 5 14.5 21.0 17.0

4-ROQUE LOPEZ, ALEJANDRO (8) 5 14.0 21.5 18.0

5-CAMPOS RICO, PABLO (10) 4.5 11.0 15.5 13.0

6-GARCIA HERNANDEZ, YAGO (10) 4 14.0 21.0 16.0

7-BETANCOR BELLO, NURIA (8) 4 12.5 18.0 14.0

8-JIMENEZ MESA, NESTOR (8) 3.5 14.0 19.5 13.5

9-CABALLERO HERNANDEZ, NAUZET (8) 3.5 13.0 19.0 15.5

10-LOPEZ LUJAN, LUCA (6) 3.5 12.5 19.0 11.0

11-ROCHA HERNANDEZ, MARCOS (6) 3.5 12.0 17.5 13.5

12-ALACID CHANONI, DANIEL (8) 3.5 12.0 17.0 14.0

13-QUINTANA JIMENEZ, HEVER (6) 3.5 11.5 17.5 12.5

14-SUAREZ VALIDO, RICARDO (8) 3.5 10.0 16.0 11.0

15-QUINTANA ATTA, HELEN (8) 3 11.0 15.5 8.0

16-DELMAS SORRENTO, ELIAN MIGUEL (8) 3 8.5 13.5 7.0

17-PEDREGAL MEDINA, MIGUEL (8) 2.5 14.0 20.5 13.0

18-SANCHEZ TORRES, ZOILO (6) 2.5 13.0 19.0 11.0

19-AMADOR PEREZ, AGUSTIN (8) 2.5 12.0 16.5 10.0

20-RODRIGUEZ RIVERO, GABRIEL (8) 2.5 11.5 16.0 6.5

21-RAMIREZ RODRIGUEZ, NAUZET (8) 2 11.5 18.0 9.5

22-BANDIN LATA, DANIEL (6) 2 9.0 13.0 7.0

23-HERNANDEZ VERA, MIRIALA (6) 1.5 14.0 19.5 6.5

24-HERNANDEZ VERA, LIBRADA (6) 1.5 10.0 15.5 6.5
25-RAMOS SANTANA, ANTONIO (6) 1 11.0 16.5 2.0

teldeporte: