GUIA DEPORTIVA TELDENSE DEL 14 AL 16 OCTUBRE DE 2016
-
14 – 16 OCTUBRE EVENTOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS TELDENSES
Eventos y competiciones deportivas que se celebrarán del 14 al 16 octubre de 2016, en la ciudad de Telde facilitada por la Concejalía de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde.
Polideportivo Insular Rita Hernández El Hornillo |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
15.10.16 | 9:00/14:00 | IV Torneo Individual y de Conjuntos de Gimnasia Rítmica Club Attenya -Telde | Gimnasia Rítmica |
16:00/22:00 | BC Telde | Baloncesto | |
16.10.16 | 10:00/14:00 | BC Telde |
Pabellón Insular Antonio Moreno
Las Remudas |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
14.10.16 | 20:30 | Ro´Casa Remudas- Gáldar | Territorial |
15.10.16 | 09:00 | Ro’Casa Remudas B – Suregranca | Infantil Femenino |
10:30 | Ro`Casa Remudas B – Suregranca | Cadete Femenino | |
18:30 | Ro´Casa ACE Gran Canaria
Base Villaverde |
División de Honor Femenina |
Estadio Municipal de Fútbol Pablo Hernández Morales
y Anexo de Fútbol-8 Juan Ramírez López El Hornillo |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
14.10.16 | 21:00 | San Gregorio A – San Pedro Mártir | Interinsular Preferente |
15.10.16 | 09:00 | UD Telde A – La Garita B | Benjamín |
14:00 | UD Telde B – San Gregorio/Calero | Cadete | |
17:30 | UD Telde – Santa Úrsula | 3ª División | |
16.10.16 | 09:00 | UD Telde B – Atl. Gran Canaria B | Infantil |
Estadio Municipal de Fútbol Pedro Miranda Rosales y Anexo de Fútbol-8
Valle de Jinámar |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
14.10.16 | 21:00 | Vallinamar B – Arguineguin | 1ª Juvenil |
15.10.16 | 09:00 | Vallinamar – Calero | Infantil |
11:00 | Vallinamar B – San Fernando B | Cadete | |
13:00 | Ideal 3 – Goro | Infantil | |
16.10.16 | 12:00 | Vallinamar A – Las Longueras | Cadete |
Estadio Municipal de Fútbol El Calero | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
15.1016 | 09:00 | CD Calero – Ideal 3 | Benjamín |
10:30 | CD Calero – Goro | Alevín | |
20:00 | San Gregorio/Calero – Cardones | 2ª Regional |
Campo Municipal de Fútbol Manuel Martín Socorro-Naño
Melenara |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
15.10.16 | 10:30
|
Unión Marina – Playa del Hombre B | Alevín |
Playa del Hombre A – Atl. Gran Canaria A | Benjamín Preferente | ||
14:00 | Playa del Hombre – Chanchullo | Veteranos | |
16:00 | Playa del Hombre B – Vecinclubf B | Infantil | |
18:00 | Playa del Hombre – Maspalomas C | Cadete | |
20:00 | Unión Marina – Valdecasas | Cadete |
Campo Municipal de Fútbol Antonio Guerra – Guerrita
La Herradura |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
14.10.16 | 21:00 | Las Longueras – Lomo Blanco | 1ª Regional |
15.10.16 | 09:00
|
Gariteño – Las Coloradas | Benjamín |
La Garita A – San Juan TP A | Alevín Preferente | ||
10:30 | Las Longueras B – Ojos de Garza | Infantil | |
16:00 | Las Longueras B – Vecinclubf B | Benjamín | |
19:00 | Electroline La Garita – Unión Viera | 2ª División Femenina | |
21:00 | La Garita – San Antonio | 2ª Juvenil | |
16.10.16 | 09:30
|
La Garita A – Playa del Hombre A | Alevín Preferente |
La Garita B – Atl. Gran Canaria D | Alevín | ||
11:00 | La Garita – Valdecasas | Infantil |
Campo Municipal de Fútbol Paco Cabrera
Ojos de Garza |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
14.10.16 | 21:00 | Ojos de Garza – Saucillo | 2ª Regional |
Campo Municipal de Fútbol Las Remudas | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
15.10.16 | 09:00
|
Yoñe – Las Longueras A | Benjamín |
Las Remudas – Valdecasas | Alevín | ||
12:00 | Las Remudas – Arguineguin | Cadete |
Campo Municipal de Fútbol Las Huesas | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
15.10.16 | 09:00
|
Las Huesas A – Unión Marina | Benjamín
|
Las Huesas B – Aguimes | |||
10:30
|
Las Huesas A – Valsequillo B | Alevín
|
|
Las Huesas B – Los Vélez | |||
16:00 | Las Huesas – Las Remudas | Infantil |
IES El Calero | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
14.10.16 | 21:00 | Preconte C – Cruce de Arinaga | Fútbol Sala Femenino |
Circuito de Automodelismo de Asfalto
El Hornillo |
|||
Fecha | Hora | Evento | Categoría |
15.10.16 | 12:00 | Campeonato GranCanariaRC | 1/5 Gran Escala |
Playa Del Hombre | |||
Fecha | Hora | Evento | Categoría |
15.10.16 | 10:00-18:00 | Campeonato de Surf y Body Board | Open Femenino |
16.10.16 | 10:00-14:00 |
Fin actividades