GUÍA DEPORTIVA TELDENSE DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE
-
COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN TELDE
La Concejalía de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, que dirige Diego Ojeda comunica la relación de competiciones y eventos deportivos que se celebrarán del 18 al 20 noviembre de 2016, en la ciudad de Telde.
Pabellón Insular Antonio Moreno y Canchas del IES Guillermina Brito
Las Remudas |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.11.16 | 09:00
|
Ro’Casa Remudas A – Suregranca | Infantil Femenino |
Ro’Casa Remudas – Soaldea | Infantil Masculino | ||
10:15 | Ro’Casa Remudas – Soaldea | Cadete Masculino | |
10:30 | Ro’Casa Remudas – Suregranca | Cadete Femenino | |
11:45
|
Ro’Casa Remudas – Suregranca | Juvenil Femenino | |
Ro’Casa Remudas – Canteras V | Juvenil Masculino | ||
18:00 | Ro’Casa ACE G. C. – HIFK | Copa EHF Femenina | |
20.11.16 | 13:00 | Ro’Casa ACE G. C. – HIFK | Copa EHF Femenina |
Polideportivo Insular Rita Hernández y Canchas Exteriores
Complejo Deportivo El Hornillo |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 18:15 | BC Telde
|
Cadete Femenino |
19:45 | Precadete Masculino | ||
19.11.16 | 10:00-17:00 | Seminario de Defensa Policial | Seminario |
18:30 | F. Sala Faycan – Esparraguera FS | 2ª División Femenina | |
20.11.16 | 09:00-15:00 | Tiro con Arco | Tiro |
Estadio Municipal de Fútbol Pablo Hernández Morales
y Anexo de Fútbol-8 Juan Ramírez López Complejo Deportivo El Hornillo |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.11.16 | 09:00 | UD Telde B – Marpe B | Benjamín |
14:00 | UD Telde A – Estrella A | Infantil Preferente | |
16:00 | P. Kevin Victoria – U. Garita | Aficionados Tamarán
|
|
18:00 | Santa Agueda – L. La Barranquera |
Estadio Municipal de Fútbol Pedro Miranda Rosales y Anexo de Fútbol-8
Valle de Jinámar |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 21:00 | Vallinamar A – Estrella B | Juvenil Preferente |
19.11.16 | 09:00 | Vallinamar – Valsequillo B | Benjamín |
11:00 | Vallinamar – Las Longueras B | Infantil | |
20.11.16 | 12:00 | Vallinamar A – UD Telde B | Cadete |
Estadio Municipal de Fútbol El Calero | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.11.16 | 16:00 | CD Calero – La Garita | Infantil |
18:00 | CD Calero – Maspalomas C | Cadete |
Campo Municipal de Fútbol Manuel Martín Socorro-Naño
Melenara |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 21:00 | U. Marina – Guía | Interinsular Preferente |
19.11.16 | 09:00 | U. Marina – P. Hombre B | Benjamín |
10:30
|
P. Hombre A – Valsequillo A | Alevín Preferente | |
P. Hombre B – Goro | Alevín | ||
12:00 | P. Hombre A – Ideal 3 | Infantil | |
18:00 | U. Marina – Apolinario Atl. | 2ª Juvenil |
Campo Municipal de Fútbol Antonio Guerra – Guerrita
La Herradura |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 21:00 | Las Longueras – Estrella B | 1ª Regional |
19.11.16 | 09:00
|
Las Longueras – Valdecasas | Alevín |
Las Longueras A – Valdecasas | Benjamín | ||
10:30 | Las Longueras – Valsequillo A | Infantil Preferente | |
12:00 | Las Longueras – P. Hombre | Cadete | |
19:00 | E. La Garita – Montaña Alta | 2ª División Femenina | |
20.11.16 | 09:30
|
La Garita A – Almenara A | Benjamín Preferente |
La Garita C – S. Fernando C | Alevín |
Campo Municipal de Fútbol Paco Cabrera
Ojos de Garza |
|||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
19.11.16 | 10:30 | Ojos de Garza – Valdecasas | Infantil |
12:30 | Ojos de Garza – Fútboltec | Cadete |
Campo Municipal de Fútbol Las Remudas | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 21:00 | Las Remudas – Juan Grande | 2ª Regional |
19.11.16 | 09:00 | Las Remudas – UD Telde A | Benjamín |
10:30 | Las Remudas – Atl. Gran Canaria B | Infantil | |
14:00 | Interjinámar – G. Intercanarias | Veteranos G.C. |
Campo Municipal de Fútbol Las Huesas | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 21:30 | Cepla Marzasport – Ainona Vet. | Veteranos Tamarán
|
19.11.16 | 09:00
|
Las Huesas A – Calero | Benjamín
|
Las Huesas B – Casa Pastores A | |||
10:30
|
Las Huesas A – Unión Marina | Alevín
|
|
Las Huesas B – Castillo B | |||
20.11.16 | 10:00 | Valdecasas – Atl. Marzasport | Cadete |
Campo Municipal de Fútbol El Goro | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 21:00 | La Herradura – La Gibe | Aficionados Tamarán |
IES El Calero | |||
Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
18.11.16 | 21:00 | Preconte B–Panad. Pulido S.M. | Fútbol Sala Femenino |
19.11.16 | 09:00 | F. Sala Teldprom – Panad. Pulido A | Benjamín |
10:15 | F. Sala Teldprom – Panad. Pulido | Alevín | |
11:30 | F. Sala Teldprom – Panad. Pulido A | Infantil |
Avenida del Cabildo | ||
Fecha | Hora | Evento |
19.11.16 | 16:00-18:00 | Carrera de Caballos San Gregorio 2016 |
Fin eventos