Los ajedrecistas teldenses Melquiades Suárez Buceta y Diego Agejas García finalizaron su participación en el V Torneo Internacional Bajada de La Virgen Isla de La Palma, celebrado del 19 al 25 de junio en el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma.
Melquiades Suárez finalizó en la 54ª posición con cuatro puntos, realizando un buen torneo al subir 78 puntos Elo, aunque en las tres últimas rondas solo pudiera obtener unas tablas fruto del gran nivel del torneo y el cansancio acumulado.
La tarjeta de Melquiades Suárez es la siguiente:
Rd. | Nombre | FIDE | Club | Res. | elo+/- |
1 | ACOSTA SOSA JUAN MANUEL | 2340 | LA PALMA | w 0 | -3.20 |
2 | GARCIA LORENZO JAIME | 1264 | TENERIFE | s 1 | 3.20 |
3 | CRUZ GOMEZ ISIDRO | 2019 | ISLA BONITA | w 0 | -4.00 |
4 | ALONSO VALIENTE ALEXIS | 2031 | GRAN CANARIA | s 1 | 36.40 |
5 | FERNANDEZ KOSARA | 1848 | CD Benito 2014 (TFE) | w 1 | 30.00 |
6 | HAERTL SIEGFRIED | 2061 | ISLA BONITA | s ½ | 16.80 |
7 | BATISTA YANEZ JAIR | 2062 | LA PALMA | w 0 | -3.20 |
8 | PADILLA MENDEZ VICENTE | 1849 | LA GOMERA | s ½ | 10.00 |
9 | ALVAREZ ALONSO ALBERTO | 1907 | CAJACANARIAS (TFE) | w 0 | -7.60 |
Por su parte Diego Agejas terminó en la posición ª también con cuatro puntos, logrando remontar posiciones enla clasificación general gracias a dos victorias en las tres últimas rondas, demostrando así que jugando con gran ilusión y pundonor se pueden superar situaciones adversas.
La tarjeta del torneo de Diego Agejas es la siguiente:
Rd. | Nombre | FIDE | Club | Res. | elo+/- | |
1 | ANGEL ACOSTA JUAN CARLOS | 2248 | GRAN CANARIA | w 0 | -3.20 | |
2 | GIL OJEDA LUCIA | 0 | TENERIFE | s 1 | ||
3 | SALAZAR DE LA CRUZ JOSE MARIA | 1861 | LANZAROTE | w 0 | -7.60 | |
4 | RAMIREZ MAILLO JUAN ADONAY | 1783 | GRAN CANARIA | s 0 | -10.80 | |
5 | GIL OJEDA JORGE | 1285 | TENERIFE | w 1 | 5.20 | |
6 | RODRIGUEZ REDONDO ETHAN | 1686 | CAJACANARIAS (TFE) | s 0 | -15.60 | |
7 | GARCIA LORENZO JAIME | 1264 | TENERIFE | w 1 | 4.40 | |
8 | FERNANDEZ KOSARA | 1848 | CD Benito 2014 (TFE) | s 1 | 32.00 | |
9 | ALONSO VALIENTE ALEXIS | 2031 | GRAN CANARIA | w 0 | -3.20 |
Dentro de las actividades paralelas se celebró el torneo activo XIX Guanche de Plata Breña Alta donde Melquíades Suárez se clasificó 25º con cuatro puntos y Diego Agejas 43º con dos puntos y medio.
La junta directiva y cuerpo técnico del Club Ajedrez Telde Los Llanos felicitó a las dos jóvenes promesas del ajedrez teldense por el gran esfuerzo realizado en la disputa de este evento internacional así como agradeció el apoyo brindado en este torneo por los teldenses Daniel Gutiérrez Olivares (Villa Teror) y Adrián Cruz Pino (Anand).