Las jóvenes promesas del Club Ajedrez Telde Los Llanos, Melquiades Suárez Buceta y Diego Agejas García, disputan el V Torneo Internacional Bajada de La Virgen que se viene celebrando del 19 al 25 de junio en el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma.
Tras la sexta ronda disputada, Melquiades Suárez se encuentra en una extraordinaria 34ª posición con 3’5 puntos y una subida de 79 puntos Elo, gracias a tres triunfos, algunos de ellos ante adversarios de mayor puntuación Elo, unas tablas y dos derrotas.
La tarjeta de Melquiades Suárez es la siguiente:
Rd. | Nombre | FIDE | EloN | Res. |
1 | ACOSTA SOSA JUAN MANUEL | 2340 | 2275 | w 0 |
2 | GARCIA LORENZO JAIME | 1264 | 1255 | s 1 |
3 | CRUZ GOMEZ ISIDRO | 2019 | 1990 | w 0 |
4 | ALONSO VALIENTE ALEXIS | 2031 | 2060 | s 1 |
5 | FERNANDEZ KOSARA | 1848 | 1890 | w 1 |
6 | HAERTL SIEGFRIED | 2061 | 2052 | s ½ |
7 | BATISTA YANEZ JAIR | 2062 | 1861 | w |
Por su parte Diego Agejas está clasificado en la posición 80ª con dos puntos merced a dos victorias y cuatro derrotas, desaprovechando varias oportunidades de mejorar su puntuación.
La tarjeta del torneo de Diego Agejas es la siguiente:
Rd. | Nombre | FIDE | EloN | Res. |
1 | ANGEL ACOSTA JUAN CARLOS | 2248 | 2298 | w 0 |
2 | GIL OJEDA LUCIA | 0 | 0 | s 1 |
3 | SALAZAR DE LA CRUZ JOSE MARIA | 1861 | 1796 | w 0 |
4 | RAMIREZ MAILLO JUAN ADONAY | 1783 | 1796 | s 0 |
5 | GIL OJEDA JORGE | 1285 | 1164 | w 1 |
6 | RODRIGUEZ REDONDO ETHAN | 1686 | 1632 | s 0 |
7 | GARCIA LORENZO JAIME | 1264 | 1255 | w |
A falta de tres rondas todavía están en disposición de conseguir los objetivos programados de mejorar su Elo internacional y adquirir mayor experiencia deportiva internacional, agradeciendo el gran apoyo que reciben en este torneo de los teldenses Daniel Gutiérrez Olivares y Adrián Cruz Pino.