- EN 15 KM LA VICTORIA SERIA PARA YONATHAN PEÑA Y AURORA VEGA
Sebenzui Falcón se alzaba con la vitoria en la categoría masculina mientras Juani Espino era la más rápida en féminas en el VI Trail Atlefulca Barranco de Telde, que se celebró ayer domingo 11 de junio, desde las 9:00 horas, con motivo de las Fiestas Fundacionales de San Juan bajo la organización del Club Deportivo Atlefulca.
La prueba que tenía dos distancias trazó un recorrido ya habitual, que tuvo la salida en la Plaza de San Juan siguiendo por la calles León y Castillo, Callejón de la Fuente, San Francisco, Portería, San Sebastián, Mayorazgo, Desvío, Camino Juan Inglés, Barranco de La Herradura, Canarios, Ruiseñor, San Sebastián, Portería y Inés Chemida.
En la distancia de 15 Km el más rápido seria el corredor del CAI Gran Canaria Yonathan Peña, mientras que en chicas la victoria seria para Aurora Vega del UAVA.
Antes del acto protocolario de la entrega de trofeos, los participantes de esta VI Trail Atlefulca Barranco de Telde disfrutaron de la tradicional comida de confraternización.
RESULTADOS VI TRAIL ATLEFULCA
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA 26 km | ||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
SEBENZUI | FALCON SANCHEZ | C.D. U.A.V.A. LAISTER | M | ELITE M | 5 | 1:46:54 | ||||||||||
JOSE MANUEL | SANCHEZ FALCON | laister villa marinera | M | M40 | 20 | 1:58:19 | ||||||||||
CARLOS | GAYANGOS PASCUAL | C.D. Villa de Agaete | M | M40 | 23 | 1:59:45 | ||||||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA | ||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
JUANI | ESPINO DIAZ | 0 | F | ELITE F | 80 | 2:37:22 | ||||||||||
MARILO | GONZALEZ ABOU-MEDLGA | B-SPORTY | F | ELITE F | 82 | 2:38:44 | ||||||||||
CATI | TORRES CABRERA | C.D. ATLEFULCA | F | F40 | 85 | 2:41:28 | ||||||||||
VETERANOS M-40 |
||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
MARCOS | LOPEZ ALVAREZ | C.D. ARISTA | M | M40 | 6 | 2:06:04 | ||||||||||
JOSE LUIS | LOPEZ ALVAREZ | los toliscos | M | M40 | 7 | 2:06:24 | ||||||||||
JOSE MANUEL | KADDOUR MEDEROS | C.D. ATLEFULCA | M | M40 | 10 | 2:17:04 | ||||||||||
VETERANAS F-40 |
||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
CATI | TORRES CABRERA | C.D. ATLEFULCA | F | F40 | 85 | 2:41:28 | ||||||||||
VETERANOS M-50 |
||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
MICHAEL | LORD | C.D.Bichillorunner | M | M50 | 45 | 2:12:10 | ||||||||||
NICOLAS | VEGA LOPEZ | 0 | M | M50 | 61 | 2:25:12 | ||||||||||
ANTONIO | VERA HERRERA | 0 | M | M50 | 63 | 2:25:45 | ||||||||||
VETERANAS F-50 |
||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
MARI PINO | SANTANA VEGA | 0 |
|
F50 | 100 | 2:59:47 | ||||||||||
FELA | FALCON LOPEZ | Atlefulca | F | F50 | 112 | 3:57:12 | ||||||||||
VETERANOS M-60 |
||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
JUAN FRANCISCO | FERRERA DOMINGUEZ | C.D. ATLEFULCA | M | M60 | 87 | 2:42:24 | ||||||||||
CARMELO | RAMIREZ MELIAN | C.D. ATLEFULCA | M | M60 | 90 | 2:47:39 | ||||||||||
RAFAEL | SANTANA SANCHEZ | C.D. ATLEFULCA | M | M60 | 104 | 3:09:36 | ||||||||||
EQUIPOS 26 KMS |
||||||||||||||||
Arista |
||||||||||||||||
Atlefulca |
||||||||||||||||
Laster |
||||||||||||||||
GENERAL MASCULINA 15 KM |
||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
YONATHAN | PEÑA GARCIA | CAI GRAN CANARIA | M | 0 | 1 | 1:10:29 | ||||||||||
MANUEL ALEJANDRO | PADRON HENRIQUEZ | CAI GRAN CANARIA | M | 0 | 2 | 1:12:24 | ||||||||||
RAUL | ESCLARIN LACOMA | 0 | M | 0 | 3 | 1:14:44 | ||||||||||
GUADAFRET | MARTIN BETANCOR | C.D. 3COMSQUAD | M | 0 | 4 | 1:16:18 | ||||||||||
JUAN ANTONIO | PEÑA RODRIGUEZ | C.D. ATLEFULCA | M | 0 | 6 | 1:17:05 | ||||||||||
GENERAL FEMENINA 15 KM |
||||||||||||||||
Nombre | Apellidos | Equipo | Sexo | Edad | Puesto | Tiempo | ||||||||||
AURORA | VEGA GIL | C.D. UAVA | F | F40 | 30 | 1:33:53 | ||||||||||
ANA | PANAHI | VALLESECO TRAIL | F | 0 | 31 | 1:35:03 | ||||||||||
GUIOMAR | RODRIGUEZ SANTANA | B-SPORTY | f | 0 | 42 | 1:41:30 | ||||||||||
MARIA ONESIMA | DAMASO RODRIGUEZ | C.D. U.A.V.A. | F | 0 | 54 | 1:50:10 | ||||||||||
VERONICA | SANCHEZ FARIÑAS | 0 | F | 0 | 55 | 1:52:58 | ||||||||||
fafafafa