-
MÁS DE 900 ESCOLARES PROCEDENTES DE TELDE, VALSEQUILLO, MOYA, SANTA LUCÍA Y LAS PALMAS DE G. C. SE CONCENTRARÁN EN EL PABLO HERNÁNDEZ CON MOTIVO DE LOS JUEGOS DE GRAN CANARIA.
El Estadio Municipal de Fútbol Pablo Hernández Morales, sito en el Complejo Deportivo El Hornillo, acogerá mañana viernes 23 de febrero, de 9:00 a 13:00 horas, la primera concentración de balonmano de los Juegos de Gran Canaria, de las categoría alevines y benjamines, tanto femenino como masculino.
Dicha concentración que estará organizada por Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, la Federación Insular de Balonmano de Gran Canaria y el Club Balonmano Rocasa Remudas, contará con la colaboración del Ayuntamiento de Telde a través de la Concejalía de Actividad Física y Deportes, que dirige Diego Ojeda y del Ayuntamiento de Valsequillo.
Diego Ojeda señalaba que “estas concentraciones lúdico deportivas, son una oportunidad estupenda de convivencia entre los centros escolares con el objetivo principal de acercar el balonmano a las niñas y niños participantes, animándoles a su práctica, así como, facilitar a los clubes la captación de jugadoras y jugadores para sus equipos”.
Telde contará con una participación aproximada de 500 escolares, pertenecientes a los centros de enseñanza infantil y primaria de María Suárez de Fiol, Juan Negrín, Hilda Zudán, Padre Collado, Mª. Auxiliadora, Poeta Fernando González y Plácido Fleitas.
Mientras que el resto de participantes serán los centros escolares Valsequillo, Las Vegas y Tenteniguada procedentes del vecino municipio. La capital grancanaria estará representada por escolares de Hoya Andrea, Los Tarajales, Escaleritas y Ciudad del Campo, completando el cartel Vecindario de Santa Lucía de Tirajana y Moya.
-
El calendario de partidos entre los centros participantes por categorías será el siguiente:
Benjamines
HORA | CANCHA 9 – MASCULINO | HORA | CANCHA 10 – FEMENINO |
09.30-09.45 | JUAN NEGRIN 4º – VECINDARIO | 09.30-09.45 | JUAN NEGRIN 4º – CIUDAD DEL CAMPO |
09.45-10.00 | ESCALERITAS “B” – TENTENIGUADA | 09.45-10.00 | ESCALERITAS “B” – HOYA ANDREA “A” |
10.00-10.15 | VECINDARIO – ESCALERITAS “A” | 10.00-10.15 | HOYA ANDREA “C” – HOYA ANDREA “D” |
10.15-10.30 | LOS TARAHALES – VALSEQUILLO | 10.15-10.30 | JUAN NEGRIN 4º – HOYA ANDREA “B” |
10.30-10.45 | LAS VEGAS – CIUDAD DEL CAMPO | 10.30-10.45 | ESCALERITAS “A” – HOYA ANDREA “B” |
10.45-11.00 | TENTENIGUADA – CIUDAD DEL CAMPO | 10.45-11.00 | CIUDAD DEL CAMPO – HOYA ANDREA “D” |
11.00-11.15 | JUAN NEGRIN 4º – VALSEQUILLO | 11.00-11.15 | HOYA ANDREA “D” – LOS TARAHALES |
11.15-11-30 | ESCALERITAS “B” – LAS VEGAS” | 11.15-11.30 | HOYA ANDREA “B” – ESCALERITAS “B” |
11.30-11.45 | VECINDARIO – LOS TARAJALES | 11.30-11.45 | HOYA ANDREA “C” . ESCALERITAS “A” |
11.45-12.00 | TENTENIGUADA – LAS VEGAS | 11.45-12.00 | JUAN NEGRIN 4º – HOYA ANDREA “A” |
12.00-12.15 | ESCALERITAS “A” – VALSEQUILLO | 12.00-12.15 | HOYA ANDREA “D” – ESCALERITAS “A” |
12.15-12.30 | ESCALERITA “B” – CIUDAD DEL CAMPO | 12.15.12.30 | CIUDAD DEL CAMPO – HOYA ANDREA “B” |
Alevín Femenino
HORA | CANCHA 5 | HORA | CANCHA 6 |
09.30-09.45 | POETA F. 5ºA – PLACIDO 5º A | 09.30-09.45 | HOYA ANDREA “B” – JUAN NEGRIN 6ºA |
09.45-10.00 | VECINDARIO – CIUDAD DEL CAMPO | 09.45-10.00 | POETA F. 5ºB – PLACIDO F. 5B |
10.00-10.15 | HOYA ANDREA “A” – MOYA “B” | 10.00-10.15 | LOS TARAHALES – PLACIDO F. 6ºB |
10.15-10.30 | POETA F. 5ºA – VECINDARIO | 10.15-10.30 | HOYA ANDREA “B” – POETA F. 5º B |
10.30-10.45 | PLACIDO F. 5º A – MOYA “B” | 10.30-10.45 | JUAN NEGRIN 6ºA – PLACIDO F. 6ºB |
10.45-11.00 | VECINDARIO – HOYA ANDREA “A” | 10.45-11.00 | POETA F. 5ºB – TARAHALES |
11.00-11.15 | POETA F. 5ºA – CIUDAD DEL CAMPO | 11.00-11.15 | HOYA ANDREA “B” – PLACIDO F. 5ºB |
11.15-11-30 | PLACIDO F. 5ºA – MOYA “B” | 11.15-11.30 | JUAN NEGRIN 6ºA – PLACIDO 6ºB |
11.30-11.45 | CIUDAD DEL CAMPO. HOYA ANDREA “A” | 11.30-11.45 | PLACIDO F. 5ºB – TARAHALES |
11.45-12.00 | HILDA ZUDAN 6º – M. AUXILIADORA 6ºB | 11.45-12.00 | S. FIOL 5º – M. AUXILIADORA 6ºA |
12.00-12.15 | S. FIOL 5º/6º – PADRE COLLADO5º | 12.00-12.15 |
HORA | CANCHA 7 | HORA | CANCHA 8 |
09.30-09.45 | JUAN NEGRIN 6ºB – POETA F. 6ºA | 09.30-09.45 | S. FIOL 5º – H. ZUDAN 5º |
09.45-10.00 | PLACIDO F. 6º A – ESCALERITAS “A” | 09.45-10.00 | S. FIOL 6º – H. ZUDAN 6º |
10.00-10.15 | MOYA “A” – HOYA ANDREA “D” | 10.00-10.15 | M. AUXILIADORA 6ºA – P. COLLADO 5º |
10.15-10.30 | JUAN NEGRIN 6ºB – PLACIDO F. 6ºA | 10.15-10.30 | M. AUXILIADORA 6º B – POETA F. 6ºB |
10.30-10.45 | POETA F. 6ºA – HOYA ANDREA “D” | 10.30-10.45 | S. FIOL 5º/6º – H. ZUDAN 5º |
10.45-11.00 | PLACIDO F. 6ºA – MOYA “A” | 10.45-11.00 | H. ZUDAN 6º – P. COLLADO 6º |
11.00-11.15 | JUAN NEGRIN 6ºB – ESCALERITAS | 11.00-11.15 | S. FIOL 5º – P. COLLADO 5º |
11.15-11-30 | POETA F. 6ºA – HOYA ANDREA “D” | 11.15-11.30 | S. FIOL 6º – M. AUXILIADORA 6º |
11.30-11.45 | ESCALERITAS – MOYA “A” | 11.30-11.45 | H. ZUDAN 5º – M. AUXILIADORA 6ºA |
11.45-12.00 | S. FIOL 6º – POETA F. 6ºB | 11.45-12.00 | P. COLLADO 6º – POETA F. 6ºB |
12.00-12.15 | 12.00-12.15 | H. ZUDAN 6º – M. AUXILIADORA 6ºB |
Alevín Masculino
HORA | CANCHA 1 | HORA | CANCHA 2 |
09.30-09.45 | S. FIOL 6ºA – H. ZUDAN 6ºA | 09.30-09.45 | H. ZUDAN 5ºA – S. FIOL 5º/6º |
09.45-10.00 | P. COLLADO 6ºA . M. AUXILIADORA 6ºB | 09.45-10.00 | S. FIOL 5º – M. AUXILIADORA 6ºA |
10.00-10.15 | S. FIOL 6º – HOYA ANDREA C | 10.00-10.15 | ESCALERITAS “B” – PLACIDO F. 6ºB |
10.15-10.30 | H. ZUDAN 6ºA – M. AUXILIADORA 6ºB | 10.15-10.30 | POETA F. 6ºB – P. COLLADO 5ºA |
10.30-10.45 | HOYA ANDREA C – P. COLLADO 6ºA | 10.30-10.45 | S. FIOL 5º – H. ZUDAN 5ºA |
10.45-11.00 | S. FIOL 6º – M. AUXILIADORA 6ºA | 10.45-11.00 | M. AUXILIADORA6ºA – P. COLLADO 5ºA |
11.00-11.15 | H. ZUDAN 6ºA – HOYA ANDREA C | 11.00-11.15 | S. FIOL 5º/6º – POETA F. 6ºB |
11.15-11-30 | P. COLLADO 6ºA – S. FIOL 6º | 11.15-11.30 | POETA F. 5ºB – VALSEQUILLO |
11.30-11.45 | S. FIOL 5º – P. COLLADO 5ºA | ||
11.45-12.00* | JUAN NEGRIN 4º – TARAHALES | 11.45-12.00 | H. ZUDAN 5ºA – POETA F. 6ºB |
12.00-12.15¨ | HOYA ANDREA “C” – LOS TARAHALES | 12.00-12.15 | JUAN N. 6ºA – LOS TARAHALES |
12.15-12.30¨ | JUAN NEGRIN 4º – ESCALERITA “B” | 12.15.12.30 | S. FIOL 5º/6º – M. AUXILIADORA 6ºA |
*partido corresponden al grupo de BENJAMIN masculino y se juegan en la cancha 1
¨partido corresponden al grupo de BENJAMIN femenino y se juegan en la cancha 1
HORA | CANCHA 3 | HORA | CANCHA 4 |
09.30-09.45 | JUAN N. 6ºA – ESCALERITAS “B” | 09.30-09.45 | PLACIDO 6ºA – POETA F. 6ºA |
09.45-10.00 | PLACIDO F. 5ºA – POETA F. 5ºA | 09.45-10.00 | JUAN N. 6ºB – MOYA “B” |
10.00-10.15 | JUAN N. 5ºA – CIUDAD DEL CAMPO | 10.00-10.15 | JUAN N. 6ºA – VALSEQUILLO |
10.15-10.30 | MOYA “A” – VECINDARIO | 10.15-10.30 | ESCALERITAS “A” . TENTENIGUADA |
10.30-10.45 | PLACIDO F. 6ºB – VALSEQUILLO | 10.30-10.45 | JUAN N. 6ºB – PLACIDO F. 6ºA |
10.45-11.00 | JUAN N. 5ºA – PLACIDO F. 5º A | 10.45-11.00 | POET F. 5ºB – PLACIDO 6ºB |
11.00-11.15 | CIUDAD DEL CAMPO – VECINDARIO | 11.00-11.15 | MOYA “B” – TENTENIGUADA |
11.15-11-30 | POETA F. 5º A – MOYA “A” | 11.15-11.30 | POETA F. 6ºA – ESCALERITAS “A” |
11.30-11.45 | POETA 5ºB – LOS TARAHALES | 11.30-11.45 | LOS TARAHALES – ESCALERITAS “B” |
11.45-12.00 | JUAN N. 5ºA – VECINDARIO | 11.45-12.00 | JUAN N. 6ºB – TENTENIGUADA |
12.00-12.15 | PLACIDO F5º A – MOYA “A” | 12.00-12.15 | PLACIDO 6ºA . ESCALERITAS “A” |
12.15-12.30 | POETA F. 5º A – CIUDAD DEL CAMPO | 12.15.12.30 | POETA F. 6ºA – MOYA “B” |